• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Libertadores

Flamengo X Estudiantes

22/10/2026 21:30

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
PEDRO GUILHERME ABREU DOS SANTOS 3.60 3.60
SAMUEL DIAS LINO 6.50 6.50 3.20
HENRIQUE BRUNO 7.00 7.00 3.50
LUCAS PAQUETA 7.00 7.00 3.50
JORGE CARRASCAL 7.50 7.50 3.80
LUIZ ARAUJO 7.50 7.50 3.80
GONZALO PLATA 8.00 8.00 4.00
JOAQUIN FREITAS 8.50 8.50 4.40
ANTHONY VALENCIA 8.50 8.50 4.40
JORGE LUIZ FRELLO 9.50 9.50 5.00
GUIDO CARRILLO 11.00 11.00 5.50
LUCAS ALARIO 11.00 11.00 5.50
DIEGO NICOLAS DE LA CRUZ ARCOSA 10.00 10.00 5.50
ADOLFO GAICH 11.00 11.00 5.80
TIAGO PALACIOS 11.00 11.00 6.00
CARLOS JOAQUIN CORREA 12.00 12.00 6.50
FRANCO DOMINGUEZ 13.00 13.00 7.50
FABRICIO ALEXIS PEREZ ESCUDERO 13.00 13.00 7.50
SAUL NIGUEZ 15.00 15.00 8.50
AYRTON LUCAS DANTAS DE MEDEIROS 15.00 15.00 8.50
EDWUIN CETRE 17.00 17.00 9.00
ALEXIS CASTRO 17.00 17.00 9.00
ERICK PULGAR 17.00 17.00 9.50
JOAQUIN TOBIO BURGOS 19.00 19.00 10.00
JOSE SOSA 19.00 19.00 10.00
MIGUEL MONSALVE 19.00 19.00 10.00
BRAIAN AGUIRRE 19.00 19.00 10.00
LEONARDO PEREIRA 19.00 19.00 11.00
JOHNNY MONTEIRO GOES 23.00 23.00 12.00
ALEX SANDRO LOBO 26.00 26.00 13.00
EMERSON APARECIDO LEITE DE SOUZA JUNIOR 26.00 26.00 13.00
LEONARDO RECH ORTIZ 26.00 26.00 13.00
DANIEL DOS SANTOS SALES 26.00 26.00 13.00
JOAO VICTOR DE SOUZA CUNHA 26.00 26.00 13.00
LUCAS EZEQUIEL PIOVI 29.00 29.00 15.00
BALTASAR GALLEGO 29.00 29.00 15.00
LEANDRO ALCARAZ 41.00 41.00 17.00
LUCAS CORNEJO 41.00 41.00 17.00
BAUTISTA KOCIUBINSKI 34.00 34.00 17.00
GUILLERMO VARELA 41.00 41.00 19.00
VITOR EDUARDO DA SILVA MATOS 41.00 41.00 19.00
SANTIAGO ARZAMENDIA 41.00 41.00 21.00
JOAQUIN MAXIMILIANO PEREYRA 50.00 50.00 26.00
LEANDRO GONZALEZ PIREZ 50.00 50.00 26.00
GASTON BENEDETTI 50.00 50.00 26.00
TOMAS PALACIOS 50.00 50.00 26.00
EROS MANCUSO 50.00 50.00 26.00
VALENTE PIERANI 80.00 80.00 36.00
MAXIMO DESABATO 80.00 80.00 36.00
RAMIRO FUNES MORI 80.00 80.00 36.00
MARCOS ROJO 80.00 80.00 36.00
SANTIAGO NUNEZ 80.00 80.00 36.00