• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Taca do Mundo 2026

Coreia do Sul X Chequia

11/06/2026 23:00

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
HEUNG-MIN SON 6.40 6.40 3.00
PATRIK SCHICK 6.30 6.40 3.10
CHO GUE-SUNG 8.00 8.00 3.70
HYEON-GYU OH 7.30 7.20 3.40
TOMAS CHORY 8.00 8.00 3.70
MOJMIR CHYTIL 7.50 7.50 3.75
JAN KUCHTA 8.00 8.00 3.70
KANGIN LEE 9.40 9.60 4.20
LEE DONG-GYEONG 8.70 8.70 4.60
HWANG HEE-CHAN 9.60 9.60 4.60
DENIS VISINSKY 12.00 12.00 4.75
EOM JI-SUNG 12.00 14.00 5.00
BAE JUN-HO 11.00 14.00 5.50
HYUN-JUN YANG 10.50 10.50 5.50
PAVEL SULC 11.00 11.00 5.00
LEE JAE-SUNG 12.00 11.50 5.40
ADAM HLOZEK 9.00 9.00 5.50
JIN-GYU KIM 15.00 15.00 6.00
LUKAS PROVOD 14.00 13.50 6.40
TOMAS SOUCEK 14.00 14.00 6.40
LUKAS CERV 22.00 22.00 6.50
VLADIMIR DARIDA 14.00 14.00 6.80
LADISLAV KREJCI 1999 26.00 23.00 8.00
JENS CASTROP 16.00 16.00 8.00
HUGO SOCHUREK 14.00 14.00 9.00
STEPAN CHALOUPEK 21.00 26.00 9.00
HWANG IN-BEOM 18.00 18.00 8.50
DAVID DOUDERA 19.00 26.00 9.50
ALEXANDR SOJKA 17.00 17.00 9.50
JIN-SEOB PARK 26.00 26.00 9.00
DAVID JURASEK 24.00 24.00 9.00
MOON HWAN KIM 23.00 31.00 10.00
TAE-SEOK LEE 22.00 22.00 10.00
PAIK SEUNG-HO 23.00 23.00 10.50
MICHAL SADILEK 20.00 20.00 11.00
TOMAS HOLES 26.00 31.00 11.00
YOUNG-WOO SEOL 26.00 26.00 12.00
VLADIMIR COUFAL 27.00 28.00 12.50
CHO WI-JE 34.00 41.00 13.00
YU-MIN CHO 13.00
JAROSLAV ZELENY 29.00 29.00 13.50
KIM MIN-JAE 28.00 30.00 14.00
ROBIN HRANAC 46.00 60.00 17.00
DAVID ZIMA 30.00 30.00 19.00
KIM TAE-HYEON 34.00 65.00 19.00
HAN-BEOM LEE 30.00 30.00 19.00
GI-HYUK LEE 30.00 30.00 23.00
PARK JIN-SEOP 20.00 20.00 10.00